목차
건강보험료 산정기준표, 소득판정기준표란 건강보험공단에서 매년 발표하는 소득기준으로 건강보험료 본인부담금액이 얼마인지 기준이 되는 표입니다. 기준중위소득을 바탕으로 직장가입자, 지역가입자, 혼합 가입의 건강보험료 본인부담금 납부 기준이 됩니다.
01
of 17
2024년 건강보험료 산정기준표, 소득판정기준표
01
of 17
① 가구원 수 산정기준 : 주민등록표에 등재된 가구원 (동거인 제외)
※ 지원대상자와 보험가입자가 거주를 달리하는 경우 건강보험증에 등재된 자를 가구원 수로 산정
② 건강보험료 납부액은 최근 6개월간 평균 납부액으로 계산
③ 가구원 중 건강보험 가입자 2명 이상인 경우, 보험료 합산금액으로 산정
※ 혼합가구란 가구 내 직장가입자와 지역가입자가 모두 있는 경우
※ 가구원수가 10인을 초과하는 경우는 10인 가구 기준을 적용함
※ 노인장기요양보험료를 제외한 금액임 (단위 : 원)
02
of 17
기준중위소득 52%
02
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 1,158,791 | 41,884 | 10,260 | 43,339 |
2인 | 1,914,957 | 68,022 | 14,650 | 68,714 |
3인 | 2,451,622 | 87,065 | 19,780 | 87,839 |
4인 | 2,979,555 | 105,891 | 39,712 | 106,350 |
5인 | 3,481,782 | 124,039 | 64,071 | 124,523 |
6인 | 3,961,552 | 141,637 | 90,169 | 142,344 |
7인 | 4,427,797 | 157,036 | 109,680 | 158,965 |
8인 | 4,894,042 | 173,771 | 127,510 | 175,969 |
9인 | 5,360,287 | 191,507 | 140,849 | 194,129 |
10인 | 5,826,532 | 208,158 | 159,567 | 211,321 |
03
of 17
기준중위소득 60%
03
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 1,337,067 | 47,390 | 11,793 | 49,814 |
2인 | 2,209,565 | 78,320 | 16,839 | 78,981 |
3인 | 2,828,794 | 100,280 | 33,321 | 100,795 |
4인 | 3,437,948 | 121,870 | 59,013 | 122,287 |
5인 | 4,017,441 | 142,410 | 87,079 | 143,595 |
6인 | 4,571,021 | 162,040 | 111,016 | 163,046 |
7인 | 5,108,996 | 181,110 | 130,774 | 182,813 |
8인 | 5,646,971 | 200,180 | 151,911 | 202,360 |
9인 | 6,184,946 | 219,250 | 171,447 | 222,986 |
10인 | 6,722,921 | 238,320 | 194,328 | 243,359 |
04
of 17
기준중위소득 65%
04
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
3인 | 3,065,000 | 108,921 | 45,555 | 109,799 |
4인 | 3,725,000 | 132,127 | 76,000 | 133,429 |
5인 | 4,353,000 | 155,399 | 106,672 | 157,035 |
6인 | 4,952,000 | 175,966 | 127,510 | 177,354 |
7인 | 5,535,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
8인 | 6,118,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
9인 | 6,701,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
10인 | 7,284,000 | 260,723 | 221,469 | 265,854 |
05
of 17
기준중위소득 70%
05
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 1,560,000 | 55,523 | 14,155 | – |
2인 | 2,578,000 | 91,591 | 19,780 | 92,159 |
3인 | 3,301,000 | 117,384 | 58,967 | 118,469 |
4인 | 4,011,000 | 142,346 | 91,876 | 144,011 |
5인 | 4,688,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
6인 | 5,333,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
7인 | 5,961,000 | 214,007 | 166,586 | 217,374 |
8인 | 6,589,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
9인 | 7,216,000 | 255,837 | 215,945 | 260,723 |
10인 | 7,844,000 | 283,284 | 246,900 | 289,638 |
06
of 17
기준중위소득 75%
06
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
3인 | 3,536,000 | 125,852 | 67,043 | 127,174 |
4인 | 4,298,000 | 153,582 | 105,135 | 155,399 |
5인 | 5,022,000 | 179,138 | 127,535 | 181,477 |
6인 | 5,714,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
7인 | 6,387,000 | 227,972 | 182,181 | 231,522 |
8인 | 7,059,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
9인 | 7,732,000 | 277,236 | 239,760 | 283,284 |
10인 | 8,404,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
07
of 17
기준중위소득 80%
07
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
08
of 17
기준중위소득 90%
08
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
3인 | 4,244,000 | 151,972 | 102,429 | 153,582 |
4인 | 5,157,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
5인 | 6,027,000 | 214,007 | 166,586 | 217,374 |
6인 | 6,857,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
7인 | 7,664,000 | 277,236 | 239,760 | 283,284 |
8인 | 8,471,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
9인 | 9,278,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
10인 | 10,085,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
09
of 17
기준중위소득 100%
09
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
2인 | 3,683,000 | 130,901 | 74,359 | 132,127 |
3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
7인 | 8,515,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
8인 | 9,412,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
9인 | 10,309,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
10인 | 11,205,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
10
of 17
기준중위소득 110%
10
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
2인 | 4,051,000 | 144,011 | 94,385 | 145,558 |
3인 | 5,187,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
4인 | 6,303,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
5인 | 7,366,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
6인 | 8,381,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
7인 | 9,367,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
8인 | 10,353,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
9인 | 11,340,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
10인 | 12,326,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
11
of 17
기준중위소득 120%
11
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | 95,712 |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
12
of 17
기준중위소득 130%
12
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 2,897,000 | 103,010 | 35,615 | 103,871 |
2인 | 4,788,000 | 169,859 | 126,688 | 171,669 |
3인 | 6,130,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
4인 | 7,449,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
5인 | 8,705,000 | 314,423 | 280,731 | 324,452 |
6인 | 9,904,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
7인 | 11,070,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
8인 | 12,236,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
9인 | 13,401,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
10인 | 14,567,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
13
of 17
기준중위소득 140%
13
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 3,120,000 | 110,648 | 48,566 | 111,688 |
2인 | 5,156,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
3인 | 6,601,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
4인 | 8,022,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
5인 | 9,375,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
6인 | 10,666,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
7인 | 11,921,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 13,177,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
9인 | 14,432,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
10인 | 15,687,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
14
of 17
기준중위소득 150%
14
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
15
of 17
기준중위소득 160%
15
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 3,566,000 | 127,174 | 68,822 | 128,160 |
2인 | 5,893,000 | 211,316 | 162,847 | 214,007 |
3인 | 7,544,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
4인 | 9,168,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
5인 | 10,714,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
6인 | 12,190,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
7인 | 13,624,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
8인 | 15,059,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 16,494,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 17,928,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
16
of 17
기준중위소득 170%
16
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 3,789,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
2인 | 6,261,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
3인 | 8,015,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
4인 | 9,741,000 | 348,552 | 317,019 | 360,818 |
5인 | 11,383,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
6인 | 12,952,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 14,476,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,000,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
9인 | 17,525,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 19,049,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
17
of 17
기준중위소득 180%
17
of 17
가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
---|---|---|---|---|
1인 | 4,012,000 | 142,346 | 91,876 | 144,011 |
2인 | 6,629,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
3인 | 8,487,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
4인 | 10,314,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
5인 | 12,053,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
6인 | 13,714,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 15,327,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,941,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
9인 | 18,555,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 20,169,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |